您现在的位置:经贸学院学工部>>招生信息
 2019-2020年各专业最低录取分及位次(河北)
【字体:
2019-2020年各专业最低录取分及位次(河北)
作者:学工部   文章来源:   点击数:  更新时间:2021-06-24 16:03:33
2019文史 最低分 平均分 最低位次   2020文史 最低分 平均分 最低位次
01 财政学类 505 510 38803   01 财政学类 503 505 37824
02 金融学类 505 510 38803   02 金融学类 502 506 38377
03 国际经济与贸易 502 505 40253   03 国际经济与贸易 501 503 38920
04 贸易经济 502 504 40253   04 贸易经济 500 502 39475
05 电子商务 502 505 40253   05 电子商务 500 503 39475
06 旅游管理 502 505 40253   06 旅游管理 500 501 39475
07 法学 507 514 37810   07 法学 504 508 37286
08 英语 505 507 38803   08 英语 503 504 37824
09 新闻传播学类 503 506 39750   09 新闻传播学类 502 504 38377
10 工商管理 504 507 39289   10 工商管理 501 504 38920
11 市场营销 502 503 40253   11 市场营销 500 502 39475
12 财务管理 505 509 38803   12 财务管理 503 505 37824
13 人力资源管理 503 505 39750   13 人力资源管理 501 503 38920
14 审计学 504 507 39289   14 审计学 502 505 38377
15 公共管理类 502 504 40253   15 公共管理类 501 503 38920
16 物流管理 502 504 40253   16 物流管理 500 502 39475
17 会计学 507 514 37810   17 会计学 504 509 37286
2019理工 最低分 平均分 最低位次   2020理工 最低分 平均分 最低位次
1 财政学类 458 463 128172   1 财政学类 486 489 129480
2 金融学类 459 467 127268   2 金融学类 485 490 130367
3 国际经济与贸易 454 458 131830   3 国际经济与贸易 482 486 133116
4 贸易经济 450 454 135413   4 贸易经济 481 483 134023
5 电子商务 452 456 133615   5 电子商务 482 484 133116
6 旅游管理 450 454 135413   6 旅游管理 481 483 134023
7 信息管理与信息系统 450 454 135413   7 信息管理与信息系统 482 483 133116
8 统计学 450 456 135413   8 统计学 481 486 134023
9 计算机类 452 457 133615   9 计算机类 483 486 132184
10 法学 461 469 125513   10 法学 493 501 123116
11 工商管理 457 461 129096   11 工商管理 484 490 131262
12 市场营销 450 455 135413   12 市场营销 481 485 134023
13 财务管理 467 470 120043   13 财务管理 488 494 127702
14 人力资源管理 454 458 131830   14 人力资源管理 483 487 132184
15 审计学 460 468 126370   15 审计学 487 491 128583
16 公共管理类 450 454 135413   16 公共管理类 481 483 134023
17 物流管理 450 452 135413   17 物流管理 481 483 134023
18 会计学 472 482 115596   18 会计学 491 504 124953
19 工程管理 450 453 135413   19 工程管理 481 484 134023
文章录入:学工部  文章编辑:学工部
最新热点
最新推荐
相关文章
 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
系统正在进行技术维护
Copyright © 2007 Inc. All Rights Reserved. 经济管理学院学工部 技术支持: 经济管理学院实验中心